Biztonságos vásárlás
Adatait a legnagyobb bizalommal kezeljük
Raktárról azonnal!
Akár 3-5 munkanap alatt átvehető
Írjon nekünk!
Nincs termék
PCE-PQC 10EU
Új
Levegőminőség mérő, gázdetektor, légminőségellenőrző.
Mérés 25 µm-es részecskenagyságig/ 6 párhuzamos mérési csatornáig /
Belső tárhely / ISO 14644-1, EU GMP Anhang I, FS 209E /
Tömeg koncentrátum négyzetelése µg/m³-ben / Ethernet, USB vagy (opcionális) Wifi-csatlakozás.
Elérhető mennyiség:
1 db termék
Termék elérhető.
- Belső memória
- Legfeljebb 25 μm-es részecskeméret
- Színes kijelző
- Praktikus
- 6 mérőcsatorna
- ISO 14644-1 szabvány, az EU GMP I. függeléke, FS 209E
- Tömegkoncentráció
- Ethernet, USB
- A NIST-ig nyomon követhető kalibrációs tanúsítvánnyal együtt
- Szabványok: ISO 21501-4 és JIS B9921
Technikai adatok
Mérési tartomány | 0,3 ... 25 µm |
Mérőcsatorna mérete | gyári kalibrálás 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 µm-nél |
Számolási hatékonyság | 50 % 0,3 µm-nál 100 % >0,45 µm-nél a JIS szerint |
|
|
Átfolyás mértéke | 2,83 l/min (0,1 ft³/min) |
Véletlen veszteség | 5 % 4000000 Partikel/ft³-nál |
Akku használat | 10 h |
Fényforrás | hosszú távú lézerdióda |
Null számolás | <1 számolás/5 perc (<2 részecske/ft³) |
| ISO 21501-4 és JIS szerint |
Számolási mód | automatikus, manuális, valós idejű kijelzés, kumulatív / |
| differenciál, tömegkoncentráció |
Riasztás | 1 ... 9999999 számolásig, állítható |
Kalibrálás | visszakereshető a NIST szerint |
Kijelző | 4,3" WQVGA színes érintő kijelző, 480x272 px |
Nyomtató | külső hőnyomtató |
Felszívás | belső szivattyú automatikus |
| áramlás-szabályozással |
Levegő kiengedés | belső HEPA Filter |
Akku | kicserélhető Li-Ion Akku |
Töltési idő | kb. 4 h |
Tartomány | ISONorm 14644-1 |
| EU GMP Anhang 1 |
| FS 209E |
Konfigurálás | Memória 50 felhasználó által definiált konfigurációhoz |
Szabvány | ISO 21501-4 und JIS B9921 |
Paraméter | 25,4 x 12,9 x 11,4 cm |
Súly | 1,0 kg |
Tárhely | 45 000 adatrekord (gyűrűs memória), amely hőmérsékletből és páratartalomból, helyekből és időpontokból áll |
| |
Próbahely | Legfeljebb 1000 hely tárolható |
Próba ideje | 1 s ... 99 h állítható |
Áramellátás | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
Üzemeltetési feltételek | +5 ... +40 °C |
| 95 %-ig nem kondenzálódik |
Tárolási feltételek | 0 ... +50 °C |
| 98 %-ig nem kondenzálódik |
|
|
Hőmérséklet-/ nedvesség szenzor belső | 0 ... +50 °C, 15 ... 90 % r.F. |
Felbontás | 0,5 °C |
Pontosság | ±0,5 °C, ±2 % r.F. |
|
|
Illesztőfelület | Ethernet, USB |
Opcionális illesztőfelület | Wifi 802.11 b/g, RS485 vagy RS232 |
Mérőcsatornák száma | 6 |
Csomag tartalma:
1 x PCE - PQC 10 EU; 1 x Izokinetikus szonda; 1 x Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő; 1 x Tisztító szűrő; 1 x Li-ion akkumulátor; 1 x Szoftver az adatok letöltéséhez; 1 x USB-kábel; 1 x Tápegység; 1 x Kalibrációs tanúsítvány a NIST szerint; 1 x Használati útmutató
Levegőminőség mérő, gázdetektor,...