Adatait a legnagyobb bizalommal kezeljük
Akár 3-5 munkanap alatt átvehető
Nincs termék
PCE-FB 50K
Új
PCE-FB sorozatú digitális erőmérő egy hordozható precíziós erőmérő. A belső mérőcella, a húzó és nyomóerő mérésére, (modelltől függően) 50-20-500-1000-2000-5000-10000-20000-50000-100000N-ig van kialakítva. A magas pontosság eléréséhez a készülék figyelembe veszi a mérési hely gravitációját. A gravitációs erőt manuálisan vagy egy GPS adatai alapján könnyen beviheti.
1 db termék
Termék rendelhető.
A műszernek grafikus kijelzője van, ami lehetővé teszi az egyszerű használatot, valamint a mért adatok értékelését. A menüt három nyelven olvashatja: német, angol, spanyol. A készüléknek elfordítható kijelzője van, ami biztosítja a könnyű olvashatóságot, bármely helyzetben. A nagy memória, 8 tároló hely, mindegyikben 800 mérés, lehetővé teszi a mérések megjelölését és tárolását. A készülékkel statikai elemzéseket lehet végezni pl.: mérések száma, összerő, átlagkijelzés, max. min., egyedi értékkijelzés, valamint grafikus megjelenítés hisztogram ill. diagram formátumban. Ezeket az adatokat közvetlenül ki lehet nyomtatni. A PEAK funkcióval egyszerre meg lehet nézni az aktuális mért értéket valamint a minimum, maximum értéket. A készüléknek határérték funkciója is van. A húzó és nyomóerő mérését különböző tartományban mérhetjük. A készüléket mi is kalibrálhatjuk, illetve a gyári beállításokhoz is visszatérhetünk.
Tulajdonságok:
Modellek | Mérési taromány | Felbontás |
PCE-FB 50 | 50 N / 5,10 kg | 0,01 N / 1 g |
PCE-FB 200 | 200 N / 20,39 kg | 0,05 N / 5 g |
PCE-FB 500 | 500 N / 51 kg | 0,1 N / 10 g |
PCE-FB 1K | 1.000 N / 100 kg | 0,2 N / 20g |
PCE-FB 2K | 2.000 N / 200 kg | 0,5 N / 50 g |
PCE-FB 5K | 5.000 N / 500 kg | 1 N / 100 g |
PCE-FB 10K | 10.000 N / 1.000 kg | 2 N / 200 g |
PCE-FB 20K | 20.000 N / 2.000 kg | 5 N / 0,5 kg |
PCE-FB 50K | 50.000 N / 5.000 kg | 10 N / 1 kg |
PCE-FB 100K | 100.000 N / 10.000 kg | 20 N / 2 kg |
Technikai adatok | |
Mérési tartomány | N, g, lb, oz, kg |
Max. terhelhetőség | +/- 20% |
Mérési gyorsaság | lassú 0,1 sec / gyors 0,025 sec |
Mérési funkciók | húzó és nyomóerő mérő/ PEAK funkció/ határérték mérés/ tényleges idő mérése, szofverrel |
Kijelző | grafikus kijelző 61 x 34 mm/ változó mérési adatok egyidejű megjelenítése/ automatikus irány beállítás / állítható háttérvilágítás |
Menü többnyelvű | német, angol, spanyol |
Belső memória | 8 memóriahely, egyenként 800 mérés + microSD kártyahely |
Tárolás | manuálisan-gombnyomással, Automatikusan - 0,025s - 99,9s |
Csatlakozás | RS 232, USB |
Nyomtató kapcsolat | RS 232–es kábelen keresztül |
Szoftver | tartozék + adatkábel |
Környezeti hőmérséklet | - 10°C...40°C |
Áramellátás | Ni-Mh akku vagy AC adapter ~230V/12V |
Méret | 210 x 110 x 40 mm |
Tömeg | 700g |
Szállítási tartalom:
|
1x erőmérő akkuval, 1x külső mérőcella vonószemmel 1x szoftver adatkábellel RS-232, 1x töltő, 1x koffer |
PCE-FB sorozatú digitális erőmérő egy...