Biztonságos vásárlás
Adatait a legnagyobb bizalommal kezeljük
Raktárról azonnal!
Akár 3-5 munkanap alatt átvehető
Írjon nekünk!
Nincs termék
PCE-SGM 60
Új
Kis területű felszíni mérések elvégzésére ajánlott. A fénymérő fényt bocsát ki a vizsgált felületre és kiszámítja a felület fényességét a visszatükröződés alapján.
A műszer mérési geometriája 60 °, nem állítható.
Elérhető mennyiség:
1 db termék
Termék elérhető.
A fénymérőhöz tartozik egy értékelő szoftver, amely lehetővé teszi a mért adatok számítógépen történő olvasását és elemzését a műszer használata után. A készülék rendelkezik egy beépített belső memóriával, amely akár 5000 leolvasást is felvehet a beállítástól függően.
Tulajdonságok:
- Mérési geometria: 60 °
- Mérés akár 1000 értékig
- Belső memória akár 1000 mért értékig
- Kis mérési terület
- Rövid mérési idő
- Értékelő szoftverrel
Technikai adatok:
Mérési geometria | 60 ° |
Kijelző | 3,5 " TFT touch display |
Szabvány | ISO 2813 |
Mérési felület | 1,5x2 mm |
Mérési tartomány | 0 ... 1000 GU |
Leolvashatóság | 0,1 GU |
Ismételhetőség | Mérési tartomány 0 ... 10 GU: ±0,1 GU |
Reprodukálhatóság | Mérési tartomány 0 ... 10 GU: ±0,2 GU |
Színtípus | megfelel a CIE 1931(2 °)-nek a CIE C – fényforrás szerint |
Mérési pontosság | ±1,5 / ±1,5 % |
Mérési idő | 0,5 másodperc |
Paraméter | 160 x 75 x 90 mm |
Súly | 350 g |
Menü nyelve | angol, kínai |
Áramellátás | 3200 mAh Li-ion Akku |
Illesztőfelület | USB / RS-232 |
Mérési tárhely | Alapmérés: 1000 |
Szoftver | a szállítási tartalomban |
Környezeti hőmérséklet | 0 ... +40 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 ... +50 °C |
Relatív légnedvesség | <85 % rel. nedvesség (nem-kondenzálódik) |
Kis területű felszíni mérések...