Biztonságos vásárlás
Adatait a legnagyobb bizalommal kezeljük
Raktárról azonnal!
Akár 3-5 munkanap alatt átvehető
Írjon nekünk!
Nincs termék
PCE-TG 300
Új
Anyagvastagság vizsgáló, vastagságmérő készülék - PCE-TG 300
Elérhető mennyiség:
Nincs készleten - előrendelés lehetséges.
Mérési tartomány | PE: impulzus visszhang üzemmód 0,65 ... 600 mm (acél) | |
EE: Visszhang-visszhang üzemmód 2,50 ... 60 mm | ||
pontosság | ± 0,04 mm H [mm] (<10 mm); ± 0,4% H [mm] (> 10 mm) | |
H a munkadarab anyagvastagságára utal | ||
felbontás | 0,1 mm / 0,01 mm / 0,001 mm (állítható) | |
Mérhető anyagok | Fémek | |
Műanyagok | ||
Kerámia | ||
Epoxi gyantával | ||
Üveg | ||
és minden homogén anyagot | ||
Munka módok | Pulzus-visszhang mód (hiba- és üregérzékelés) | |
Visszhang-visszhang mód (rétegvastagságok elrejtése, pl. Festékek) | ||
Kalibráció | Hangsebesség kalibráció | |
Nulla kalibrálás | ||
Kétpontos kalibrálás | ||
Nézet mód | Normál mód, szkennelési mód, differenciál mód | |
egységek | mm / hüvelyk | |
Adatátvitel | Nyomtatás Bluetooth / USB 2.0 segítségével | |
Tárolás | Belső memória 100 adatcsoporttal, egyenként 100 adatrekorddal | |
Üzemelési idő | Folyamatos működés 100 óra | |
Automatikus készenléti mód (állítható) | ||
Automatikus kikapcsolási mód (állítható) | ||
Tápegység | 4 db AA elem 1,5 V | |
Kijelző | 320 x 240 pixeles TFT LCD színes kijelző fényerő-beállítással | |
Üzemeltetési feltételek | 0 ... + 50 ° C, ≤80% relatív páratartalom, nem kondenzáló | |
Tárolási feltételek | -20 ... + 70 ° C, ≤80% relatív páratartalom, nem kondenzáló | |
Méretek | 185 x 97 x 40 mm | |
Tömeg | 375 g |
Anyagvastagság vizsgáló,...